:::
主內容區域
| 本校硬筆書法比賽獲獎名單(獲獎學生預定於 4/16 學生朝會頒獎) | ||||||
| 一年級 | 四年級 | |||||
| 獎項 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 班級 | 姓名 | |
| 第一名 | 一年六班 | 謝羽筌 | 第一名 | 四年六班 | 呂美承 | |
| 第二名 | 一年三班 | 鄭鈺騰 | 第二名 | 四年七班 | 呂家穎 | |
| 第二名 | 一年六班 | 羅琳 | 第二名 | 四年一班 | 鄭楷懷 | |
| 第三名 | 一年三班 | 施呈叡 | 第三名 | 四年六班 | 王梓綾 | |
| 第三名 | 一年六班 | 王藝樺 | 第三名 | 四年二班 | 尤順玄 | |
| 第三名 | 一年七班 | 呂岱恩 | 第三名 | 四年三班 | 李沛蓁 | |
| 佳作 | 一年一班 | 林沛萱 | 佳作 | 四年三班 | 劉鎮瑜 | |
| 佳作 | 一年八班 | 林品嫺 | 佳作 | 四年一班 | 戴于婷 | |
| 佳作 | 一年五班 | 吳奕辰 | 佳作 | 四年四班 | 簡宥澤 | |
| 佳作 | 一年四班 | 陳俞安 | 佳作 | 四年八班 | 粘秉和 | |
| 佳作 | 一年一班 | 林心婕 | 佳作 | 四年九班 | 吳淨瑭 | |
| 佳作 | 一年七班 | 林軒佑 | 佳作 | 四年六班 | 周秝妍 | |
| 二年級 | 五年級 | |||||
| 獎項 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 班級 | 姓名 | |
| 第一名 | 二年五班 | 簡婕羽 | 第一名 | 五年八班 | 李朋駿 | |
| 第二名 | 二年二班 | 李承憲 | 第二名 | 五年二班 | 沈依慧 | |
| 第二名 | 二年七班 | 林世傑 | 第二名 | 五年六班 | 徐沛筠 | |
| 第三名 | 二年七班 | 黃于恩 | 第三名 | 五年七班 | 蕭慕寒 | |
| 第三名 | 二年五班 | 王璿雅 | 第三名 | 五年三班 | 魏廷安 | |
| 第三名 | 二年九班 | 陳宣亦 | 第三名 | 五年九班 | 劉穎容 | |
| 佳作 | 二年五班 | 黃永勳 | 佳作 | 五年二班 | 黃彩芯 | |
| 佳作 | 二年十班 | 潘云亦 | 佳作 | 五年四班 | 李昀珈 | |
| 佳作 | 二年六班 | 陳心柔 | 佳作 | 五年八班 | 許庭恩 | |
| 佳作 | 二年二班 | 王允哲 | 佳作 | 五年一班 | 余承羲 | |
| 佳作 | 二年九班 | 王羽諾 | 佳作 | 五年一班 | 王梓芸 | |
| 佳作 | 二年三班 | 林劭翃 | 佳作 | 五年十班 | 王佑宸 | |
| 三年級 | 六年級 | |||||
| 獎項 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 班級 | 姓名 | |
| 第一名 | 三年二班 | 李宜祐 | 第一名 | 六年三班 | 劉承翰 | |
| 第二名 | 三年三班 | 方渤鈞 | 第二名 | 六年五班 | 江昕宸 | |
| 第二名 | 三年五班 | 歐陽祐嘉 | 第二名 | 六年二班 | 蔡育仁 | |
| 第三名 | 三年六班 | 林暘晉 | 第三名 | 六年八班 | 黃尹雋 | |
| 第三名 | 三年五班 | 高聖然 | 第三名 | 六年五班 | 柯達宏 | |
| 第三名 | 三年九班 | 詹前又 | 第三名 | 六年二班 | 劉丞家 | |
| 佳作 | 三年五班 | 戴奕緯 | 佳作 | 六年一班 | 許博雅 | |
| 佳作 | 三年三班 | 莊珈和 | 佳作 | 六年十班 | 黃彥綸 | |
| 佳作 | 三年二班 | 曾宇詮 | 佳作 | 六年六班 | 王子瑜 | |
| 佳作 | 三年二班 | 羅鈞 | 佳作 | 六年七班 | 廖家甫 | |
| 佳作 | 三年三班 | 謝羽棠 | 佳作 | 六年九班 | 蔡承圻 | |
| 佳作 | 三年七班 | 羅帺恩 | 佳作 | 六年九班 | 許亨燦 | |
