一、本競賽已於 111 年 4 月 16 日完成初賽評審事宜,各組參賽件數和校數如下:
組別 | 高中職組 | 國中組 | 國小甲組一年級 | 國小甲組二年級 | 國小甲組三年級 | 國小甲組四年級 | 國小甲組五年級 | 國小甲組六年級 |
件數 | 55 | 104 | 41 | 52 | 81 | 71 | 59 | 54 |
組別 | 國小乙組一年級 | 國小乙組二年級 | 國小乙組三年級 | 國小乙組四年級 | 國小乙組五年級 | 國小乙組六年級 | 總件數 | 1584 |
件數 | 61 | 57 | 69 | 63 | 49 | 50 | ||
組別 | 國小丙組一年級 | 國小丙組二年級 | 國小丙組三年級 | 國小丙組四年級 | 國小丙組五年級 | 國小丙組六年級 | ||
件數 | 94 | 151 | 111 | 123 | 143 | 96 |
組別 | 高中職組 | 國中組 | 國小甲組 | 國小乙組 | 國小丙組 | 總計 |
校數 | 6 | 14 | 23 | 19 | 32 | 94 |
二、各組入選決賽人數為 30 名,名單請參閱下方連結:
三、本校於近日會發文至各參賽學校公告現場決賽相關注意事項。因應近期疫情發展,會依據中央疫情指揮中心和桃園市教育局指示滾動式調整,若屆時無法辦理大型活動,最遲會於決賽前一週公告周知後續辦理事宜。
四、決賽名單若有學生名字誤植,請承辦老師撥電話告知,以便立即修正和後續作業。