:::
主內容區域
| 名次 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| 第一名 | 101 蔡昀潓 | 210 蔡宇恩 | 307 胡允豪 | 402 吳侑宸 | 508 李承濬 | 608 陳元禹 |
| 第二名 | 103 張菏娜 | 201 佘翊宇 | 303 李采縈 | 403 鍾蕎恩 | 507 林秉樞 | 608 陳暐淵 |
| 第二名 | 101 林芊汝 | 202 呂美芫 | 302 廖康宇 | 409 范宸愷 | 501 鮑柏瑒 | 606 梁錦杰 |
| 第三名 | 102 楊子緹 | 203 袁 禎 | 308 羅詩云 | 402 佘翊嫙 | 509 吳淨禾 | 604 胡恩瑀 |
| 第三名 | 104 呂厚德 | 209 郭芮妤 | 303 王紫柔 | 404 李秉駿 | 509 簡珮晴 | 608 呂宥陞 |
| 第三名 | 105 林彥彤 | 210 黃曉晴 | 301 吳采玫 | 404 林希芮 | 505 李湘晴 | 606 林秉謙 |
| 佳作 | 104 林昱安 | 209 李苡芯 | 303 洪唯菘 | 406 廖祐閔 | 509 潘宥安 | 610 陳依姍 |
| 佳作 | 106 陳彥均 | 206 鍾禹安 | 308 顏邦允 | 402 陳詩榕 | 507 江玟宏 | 607 黃泳智 |
| 佳作 | 107 張芸瑄 | 201 蔡依恩 | 309 陳暐博 | 407 梁哲銘 | 504 陳庭真 | 603 高僑恩 |
| 佳作 | 103 余鎔羽 | 207 蘇誥郡 | 307 鮑柏銓 | 408 余睿達 | 505 馮震恩 | 604 邱唯桀 |
| 佳作 | 103 黃祺軒 | 210 粘宗瑋 | 302 林亭婷 | 403 江予禔 | 510 陳昱璇 | 604 邱唯宸 |
| 佳作 | 106 邱語喬 | 201 陳星妍 | 301 林炫均 | 401 游沛恩 | 501 鍾蕎安 | 603 顏柏璨 |
| 佳作 | 109 蕭詔榕 | 208 李易承 | 306 陳莛芮 | 405 張宥俊 | 506 曾渝晴 | 610 胡昱鴻 |
| 佳作 | 104 黃彥澤 | 208 池璟丞 | 302 王韋勝 | 409 葉昊宇 | 510 陳俞心 | 601 饒凱富 |
| 佳作 | 109 江品頤 | 203 楊硯媃 | 304 程彥綻 | 406 林峻璽 | 503 徐瑞特 |
