名次 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 102 董勁廷 | 204 呂厚德 | 308 蔡宇恩 | 403 李采縈 | 505 莊心喬 | 608 李承濬 |
第二名 | 105 黃仲志 | 204 黃彥澤 | 301 游依陵 | 407 鮑柏銓 | 502 范宸愷 | 601 鮑柏瑒 |
第二名 | 107 許婕玲 | 206 陳彥均 | 305 粘宗緯 | 407 胡允豪 | 507 饒惠勝 | 603 徐瑞特 |
第三名 | 106 袁芯 | 201 蔡昀潓 | 302 黃曉晴 | 401 吳采玫 | 502 鍾蕎恩 | 606 王璿綾 |
第三名 | 108 張研恩 | 203 張菏娜 | 303 林鉯軒 | 404 楊依婕 | 507 魏宇澤 | 607 陳欣妍 |
第三名 | 109 張可洛 | 209 楊凱緁 | 307 呂佳芸 | 409 陳暐博 | 510 張景甯 | 609 游梓湙 |
佳作 | 105 塗楚恩 | 201 吳弈誱 | 302 郭芮妤 | 402 吳家僑 | 508 王語謙 | 610 陳俞心 |
佳作 | 106 林采緹 | 203 余鎔羽 | 310 黃芷柔 | 405 陳禹諺 | 505 游沛恩 | 610 謝昀汝 |
佳作 | 103 張頤 | 205 周奕嘉 | 309 陳星姸 | 403 王紫柔 | 502 余睿達 | 610 陳語緹 |
佳作 | 105 宋宥忻 | 202 呂庭瑀 | 303 葉宸睿 | 404 游振東 | 503 黃心愉 | 601 李謹翔 |
佳作 | 110 林嫈珈 | 202 黃稚恩 | 304 葉昕樺 | 408 顏邦允 | 504 葉庭勻 | 609 潘宥安 |
佳作 | 103 吳沁芸 | 209 蕭詔榕 | 305 蘇誥郡 | 407 侯瑞嘉 | 508 王苡緁 | 606 郭彥廷 |
佳作 | 110 黃筱淇 | 207 詹峮華 | 307 陳俐妤 | 408 羅詩云 | 509 梁哲銘 | 605 陳宇澤 |
佳作 | 104 林筠喬 | 208 孔沛婕 | 308 鍾禹安 | 402 王韋勝 | 507 葉昊宇 | 601 吳佳恩 |
佳作 | 103 胡聖澤 | 206 鄧凱仁 | 304 楊硯媃 | 401 林炫均 | 509 陳帛郃 | 603 賴研安 |
佳作 | 108 王彥勛 | 204 林昱安 | 304 李易承 | 408 鄧凱元 | 505 江予緹 | 604 劉雅立 |
佳作 | 107 黃曉語 | 202 楊子緹 | 306 楊堉群 | 402 許書蜜 | 504 羅可安 | |
佳作 | 110 邱宥筌 | 209 江品頤 | ||||
佳作 | 109 呂宛芯 | 205 曹樂 | ||||
佳作 | 102 張丞甯 |
恭喜以上獲獎同學, 將於 6/2(一)兒童朝會公開表揚。